| Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
| Merknaam: | PASSION |
| Certificering: | CCC, CE, ROHS |
| Modelnummer: | Binnenp3.91mm; P4.81mm |
| Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
|---|---|
| Prijs: | Negotation |
| Verpakking Details: | vluchtgeval (weggeval); de uitvoer houten geval |
| Levertijd: | 15 werkdagen ~ 25 |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, Moneygram |
| Levering vermogen: | 1000sqm/Maand |
| Gebruik: | reclame | Het schermafmeting: | aangepaste grootte |
|---|---|---|---|
| De Kleur van de Spaander van de buis: | full color | Display functie: | video- |
| Garantie: | 2 jaar | Toepassing: | Adervertising |
| module grootte: | 250mm*250mm, 240*120mm, 256x128mm | Helderheid: | 2000cd/sqm |
| Hoog licht: | het cirkel geleide scherm,360 graad LEIDENE Vertoning |
||
De gebogen Geleide Vertoning voor Media die, 360 leidde het Vertonings Zachte Geleide Videoscherm adverteren
De deze reeksproducten worden wijd toegepast op stadium etc. tonen, overleggen, TV-post, Merkpresentatie, het scherm van de stadionvertoning.
| Binnen slanke huur P3.91, P4.81, P5.68, P5.95, P6.25, P8.928mm-modellen (de grootte van de eenheidsmodule: 250mm * 250mm en eenheidskabinetformaat: 500mm * 500mm) | |||||||
| LEIDENE Module | Pitch/mm | PH3.91 | PH4.81 | PH5.68 | PH5.95 | PH6.25 | PH8.928 |
| Module size/mm | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | |
| Dichtheid van pixel (dots/m2) | 65536 | 43264 | 30976 | 28224 | 25600 | 12544 | |
| Pixelsamenstelling | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
| Geleide inkapseling | SMD 3 IN 1 | SMD 3 IN 1 | SMD 3 IN 1 | SMD 3 IN 1 | SMD 3 IN 1 | SMD 3 IN 1 | |
| Resolutie van module | 64*64 | 52*52 | 44*44 | 42*42 | 40*40 | 28*28 | |
| Het LEIDENE Scherm | Optimale het bekijken afstand | 3~38M | 3~38M | 4~40M | 4~40M | 5~45M | 7~50M |
| Weergevenhoek | H: ±160°; V±120° | H: ±160°; V±120° | H: ±160°; V±120° | H: ±160°; V±120° | H: ±160°; V±120° | H: ±160°; V±120° | |
| Gemiddelde machtsconsumptie | 600W/sqm | 600W/sqm | 400W/sqm | 400W/sqm | 300W/sqm | 300W/sqm | |
| Maximum machtsconsumptie | 1600W/sqm | 1600W/sqm | 1000W/sqm | 1000W/sqm | 900W/sqm | 700W/sqm | |
| Modulehoeveelheid | 2* 2pcs | ||||||
| Grootte van cabinet/mm | 500*500 | ||||||
| Resolutie van kabinet | 128*128 | 104*104 | 88*88 | 84*84 | 80*80 | 56*56 | |
| Kabinetsmateriaal | gietend aluminiumkabinet | ||||||
| Gewicht van kabinet | 7.5Kg | ||||||
| Drijfmethode | 1/16 aftasten constante stroom | 1/13 aftasten constante stroom | 1/11 aftasten constante stroom | 1/7 aftasten constante stroom | 1/10 aftasten constante stroom | 1/7 aftasten constante stroom | |
| Kaderfrequentie/Hz/S | ≥60 | ||||||
| Verfris frequentie Hz/S | 800~2000 | ||||||
| Helderheid | 1500cd/m2 | 2000cd/m2 | 1500cd/m2 | 1500cd/m2 | 1500cd/m2 | 2500cd/m2 | |
| Werkende temperatuur | – 20C°~60C° | ||||||
| Opslagtemperatuur | – 40C°~70C° | ||||||
| Verrichtingsvochtigheid | 10%-90% | ||||||
| Opslagvochtigheid | 10%-90% | ||||||
| IP Rrating (Voorzijde/Achtergedeelte) | IP54/IP43 | ||||||
| Het werk vlotage | AC220V/AC110V ±10% | ||||||
| Grijze schaal/kleurdiepte | het tonen van (gesynchroniseerde) colors≥16.7M; 14bits | ||||||
| Helderheidsaanpassing | 256 niveaus van elke kleur (manueel) | ||||||
| Inputsignaal | Rf, S-Video, RGB, RGBH, YUV, YC&Composition, enz. | ||||||
| Controlesysteem | linsn/Colorlight/Nova (verzendend kaart, die kaarten en Hubs ontvangen) | ||||||
| Gemiddelde van het niet-mislukkingsleven | ≥50,00h | ||||||
| Levensduur | ≥100,000h | ||||||
| Het tarief van de Functionalesspunt | ≤0.0001 | ||||||
| Controleafstand | KATTENkabel: 100m; Muti-wijze vezel: 500m; Single-mode vezel: 15km | ||||||
![]()
Contactpersoon: Mr. Peter
Tel.: 86 18929461680
Fax: 86-755-82858355
LEIDENE van het overlegstadium Vertoning, van het LEIDENE de Videohuur Muurscherm met Snelle Sloten
Aluminium LEIDENE Reclamevertoning, Kleine LEIDENE Vertoning 1010 LEIDENE Spaander 400mm wijd
Van binnenhd-LEIDENE van de de Pixelhelderheid Vertoningsextrodinary de Regelbare Volledige Kleur