| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | PASSION LED DISPLAY |
| Certificering: | CE ROHS |
| Modelnummer: | etappe leidde weergeven |
| Min. bestelaantal: | 1 stuk |
|---|---|
| Prijs: | Negotiation |
| Verpakking Details: | vluchtgeval en houten geval |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, Moneygram, L/C |
| Levering vermogen: | 5000 vierkante Meter per Maand |
| Gebruik: | openlucht | De kleur van de buisspaander: | Volledige Kleur |
|---|---|---|---|
| Vertoningsfunctie: | Video | Helderheid: | 5500cd/sqm |
| Vernieuwingsfrequentie: | 1000~2000Hz/S | IP Tarief: | 65 |
| Hoog licht: | Stadion LED Display,het stadiumachtergrond geleide scherm |
||
Van de lichtgewicht Grote LEIDENE Vertoning Aangepaste het Tariefenergie Grootte Lage Mislukking - besparing
Grote LEIDENE Vertoningsdetails
Specificatie van LEIDENE Vertoningsdetails:
| LEIDENE Module | Pitch/mm | PH4.81 | PH5.95 | PH6.25 | PH8.928 |
| Module size/mm | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | |
| Dichtheid van pixel (dots/m2) | 43264 | 28224 | 25600 | 12544 | |
| Pixelsamenstelling | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
| Geleide inkapseling | SMD 3 IN 1 | SMD 3 IN 1 | SMD 3 IN 1 | SMD 3 IN 1 | |
| Resolutie van module | 52*52 | 42*42 | 40*40 | 28*28 | |
| Het LEIDENE Scherm | Optimale het bekijken afstand | 3~38M | 4~40M | 5~45M | 7~50M |
| Weergevenhoek | H: ±160°; V±120° | H: ±160°; V±120° | H: ±160°; V±120° | H: ±160°; V±120° | |
| Gemiddelde machtsconsumptie | 600W/sqm | 400W/sqm | 300W/sqm | 300W/sqm | |
| Maximum machtsconsumptie | 1600W/sqm | 1000W/sqm | 900W/sqm | 700W/sqm | |
| Modulehoeveelheid | 2*2pcs | ||||
| Grootte van cabinet/mm | 500*500 | ||||
| Resolutie van kabinet | 104*104 | 84*84 | 80*80 | 56*56 | |
| Kabinetsmateriaal | gietend aluminiumkabinet | ||||
| Gewicht van kabinet | 9Kg | ||||
| Drijfmethode | 1/13 aftasten constante stroom | 1/7 aftasten constante stroom | 1/10 aftasten constante stroom | 1/7 aftasten constante stroom | |
| Kaderfrequentie/Hz/S | ≥60 | ||||
| Verfris frequentie Hz/S | 800~2000 | ||||
| Helderheid | 5500cd/m2 | 5500cd/m2 | 6000cd/m2 | 6000cd/m2 | |
| Werkende temperatuur | – 25C°~65C° | ||||
| Opslagtemperatuur | – 40C°~70C° | ||||
| Verrichtingsvochtigheid | 10%-90% | ||||
| Opslagvochtigheid | 10%-90% | ||||
| IP Rrating (Voorzijde/Achtergedeelte) | IP65/IP54 | ||||
| Het werk vlotage | AC220V/AC110V ±10% | ||||
| Grijze schaal/kleurdiepte | het tonen van (gesynchroniseerde) colors≥16.7M; 14bits | ||||
| Helderheidsaanpassing | 256 niveaus van elke kleur (manueel) | ||||
| Inputsignaal | Rf, S-Video, RGB, RGBH, YUV, YC&Composition, enz. | ||||
| Controlesysteem | linsn/Colorlight/Nova (verzendend kaart, die kaarten en Hubs ontvangen) | ||||
| Gemiddelde van het niet-mislukkingsleven | ≥50,00h | ||||
| Levensduur | ≥100,000h | ||||
| Het tarief van de Functionalesspunt | ≤0.0001 | ||||
| Controleafstand | KATTENkabel: 100m; Muti-wijze vezel: 500m; Single-mode vezel: 15km | ||||
![]()
Fabrieksinleiding van LEIDENE Vertoningsdetails
![]()
Contactpersoon: Mr. Peter
Tel.: 86 18929461680
Fax: 86-755-82858355
LEIDENE van het overlegstadium Vertoning, van het LEIDENE de Videohuur Muurscherm met Snelle Sloten
Aluminium LEIDENE Reclamevertoning, Kleine LEIDENE Vertoning 1010 LEIDENE Spaander 400mm wijd
Van binnenhd-LEIDENE van de de Pixelhelderheid Vertoningsextrodinary de Regelbare Volledige Kleur